
スキャッターの基本情報
| 名前 | スキャッター | |
| レアリティ | スペシャル ![]() |
|
| タイプ | ブローラー | |
| 情報 | 敵にガラクタを撃ち出す。 狙いはいいかげんだが近距離では脅威。 |
|
スキャッターのアビリティ
| アビリティ名 | スキャッターショット | |
| 説明 | 広範囲に多数のガラクタを撃ち出す | |
| 発射したペレット | 物理ダメージ | 遠距離 |
| 8 | 33 | 10 |
| 攻撃速度 | ||
| 1.25秒 | ||
| アビリティ名 | スタンショット | |
| 説明 | 弾薬を増量した銃でスタンペレットをばら撒く | |
| 発射したペレット | 物理ダメージ | スタン時間 |
| 8 | 33 | 1.6秒 |
| 遠距離 | クールダウン | |
| 8 | 8 | |
スキャッターのAI
| A | ||
| 1 | プレサイクル | |
| スタンショットが初期状態で50%チャージ | ||
| 2 | 高電圧ショット | |
| スタンショットのダメージが100%増加 | ||
| 3 | フェーズペレット技術 | |
| スタンショットのペレットがスタン・ダメージ効果を持ったまま敵を貫通する | ||
| 4 | 粘着ガラクタ | |
| スキャッターショットの各ペレットが10%の確率で敵を2秒間スローダウン | ||
| 5 | 効率的リサイクル | |
| スタンショットのクールダウンが25%短縮移動スピードが50%低下 | ||
| B | ||
| 1 | 視野狭窄 | |
| スキャッターショットの拡散率が25%低下 | ||
| 2 | サーキットブレーカーショット | |
| スタンショットのスタンが50%強化 | ||
| 3 | フェーズペレット技術 | |
| スタンショットのペレットがスタン・ダメージ効果を持ったまま敵を貫通する | ||
| 4 | 小型ガラクタ | |
| スキャッターショットのダメージが20%増加 | ||
| 5 | 不屈の心 | |
| 体力が20%増加 | ||











