
バーサーカーの基本情報
| 名前 | バーサーカー | |
| レアリティ | スペシャル ![]() |
|
| タイプ | タンク |
|
| 情報 | 頑丈なオールラウンド型タンク。シールドとロケットパックを装備したこのボットは堅牢かつ機敏。 | |
バーサーカーのアビリティ
| アビリティ名 | パンチ | |
| 説明 | 拳のパワーを敵に解き放つ | |
| 遠距離 | 攻擊速度 | 物理ダメージ |
| 近接 | 0.85秒 | 120 |
| ライフスティール | ||
| 6% | ||
| アビリティ名 | 突進 | |
| 説明 | 敵に向かって突進する | |
| 遠距離 | クールダウン | ノックバック |
| 3-6 | 6秒 | 小 |
| 物理ダメージ | ライフスティール | スタン時間 |
| 200 | 6% | 1秒 |
| イモビライズ時間 | ||
| 2秒 | ||
| アビリティ名 | シールドスラム | |
| 説明 |
敵を叩きつけ、スタンさせて大ダメージを与える |
|
| 遠距離 | クールダウン | 物理ダメージ |
| 近接 | 8.8秒 | 342 |
| ライフスティール | スタン時間 | ノックバック |
| 6% | 1.5秒 | 小 |
バーサーカーのAI
| A | ||
| 1 | 不屈の心 | |
| 体力が20%増加 | ||
| 2 | ノーエスケープ | |
| 突進で敵を2秒間イモビライズにする | ||
| 3 | カーボンファイバーシールド | |
| シールドスラムのクールダウンが20%短縮 | ||
| 4 | 強化アーマー | |
| 受ける物理ダメージが25%減少 | ||
| 5 | 強震スラム | |
| シールドスラムのスタンの継続時間が60%増加 | ||
| B | ||
| 1 | スピードブースト | |
| 移動スピードが20%増加 | ||
| 2 | 無慈悲 | |
| 突進のクールダウンが20%短縮 | ||
| 3 | カーボンファイバーシールド | |
| シールドスラムのクールダウンが20%短縮 | ||
| 4 | パワーパンチ | |
| パンチのダメージが20%増加 | ||
| 5 | 先鋭化シールド | |
| シールドスラムのダメージが50%増加 | ||











