
ロングショットの基本情報
| 名前 | ロングショット | |
| レアリティ | スペシャル ![]() |
|
| タイプ | スナイパー |
|
| 情報 |
遠くから着実にダメージを与える。防御力は高くないが、付近の敵を感電させて追い払う |
|
ロングショットのアビリティ
| アビリティ名 | ブラスター | |
| 説明 | 遠距離攻撃 | |
| 遠距離 | 攻撃速度 | クリティカル率 |
| 12 | 0.85秒 | 20% |
| 物理ダメージ | ライフスティール | |
| 280 | 6% | |
| アビリティ名 |
電界 |
|
| 説明 | ボットを取り囲む稲妻が付近のボットに繰り返しダメージを与える | |
| 衝撃半径 | 継続時間 | 命中率 |
| 2.5 | 1.2秒 | 0.25秒 |
| クールダウン | エネルギーダメージ | クリティカル率 |
| 8秒 | 91 | 20% |
| ライフスティール | ||
| 6% | ||
| アビリティ名 | レールガン | |
| 説明 | 敵1体に特大ダメージを与える | |
| 遠距離 | クールダウン | 物理ダメージ |
| 10 | 12秒 | 973 |
| クリティカル率 | ライフスティール | ノックバック |
| 20% | 6% | 小 |
ロングショットのAI
| A | ||
| 1 | ||
| ブラスターの射程距離が20%延長 | ||
| 2 | クリティカルストライク | |
| 20%の確率で攻撃がクリティカルヒット(ダメージが2倍) | ||
| 3 | ダメージブースト | |
| ブラスターのダメージが20%増加 | ||
| 4 | ショッカー | |
| 電界のダメージが40%増加 | ||
| 5 | 強化防衛 | |
| 電界のクールダウンが25%短縮 | ||
| B | ||
| 1 | オーバードライブ | |
| ブラスターのダメージが25%延長するが射程距離が20%短くなる | ||
| 2 | 不屈の心 | |
| 体力が20%増加 | ||
| 3 |
エネルギー再利用 |
|
| レールガンで敵を仕留めると35%チャージ | ||
| 4 | ショッカー | |
| 電界のダメージが40%増加 | ||
| 5 | ロック&ロード | |
| レールガンが初期状態で50%チャージ | ||











