基本情報
| 名前 | ブルワーク |
| レアリティ | レア![]() |
| タイプ | タンク |
| 情報 | 体の前に構えたブルワークのシールドは単体の敵や同一方向にいる複数の敵の相手をするのに適している |
アビリティ
| アビリティ名 | パンチ | |
| 説明 |
拳のパワーを敵に解き放つ |
|
| 遠距離 | 攻撃速度 | 物理ダメージ |
| 近接 | 0.86 | 130 |
| ライフスティール | ||
| 6 | ||
| アビリティ名 | フロントシールド | |
| 説明 |
前方から受けるダメージを減らす |
|
| シールド角度 | シールドロック | |
| 120 | 50 | |
| アビリティ名 | 衝撃波 | |
| 説明 | 目の前にいる敵ボットをスタンさせてダメージを与える | |
| 衝撃半径 | クールダウン | エネルギーダメージ |
| 4.5 | 10 | 389 |
| ライフスティール | スタン時間 | ノックバック |
| 6 | 3.13 | 大 |
AI
| A | ||
| 1 | 高温衝撃派 | 衝撃派のダメージが35%増加 |
| 2 | 不屈の心 | 体力が15%増加 |
| 3 | 反射シールド | 近接攻撃型の敵がフロントシールドを攻撃するとダメージを返す |
| 4 | スーパーパンチ | パンチのダメージが25%増加 |
| 5 | スピードブースト | 移動スピードが30%増加 |
| B | ||
| 1 | 低温衝撃波 | 衝撃波のスタンが25%強化 |
| 2 | 出力切り替え | フロントシールドのダメージ低減が30%強化されるが体力が10%低下する |
| 3 | 反射シールド | 近接攻撃型の敵がフロントシールドを攻撃するとダメージを返す |
| 4 | スローダウン | パンチで敵が1.5秒間スローダウンする |
| 5 | ドラマチックエントランス | 衝撃波が初期状態でフルチャージ |











