
ボムビーの基本情報
| 名前 | ボムビー | |
| レアリティ | スペシャル![]() |
|
| タイプ | スプラッシャー | |
| 情報 | 鳴り物入りでアリーナに登場 最大チャージ時に自爆する |
|
ボムビーのアビリティ
| アビリティ名 | ヘッドバット | |
| 説明 | 軽い平手打ち程度の威力 | |
| 遠距離 | 攻擊速度 | 物理ダメージ |
| 近接 | 1.4秒 | 60 |
| アビリティ名 | グランドエントランス | |
| 説明 |
戦場に着地した時 予備爆弾を起爆する |
|
| 衝撃半径 | 攻擊速度 | ノックバック |
| 3 | 0.5秒 | 小 |
| エネルギーダメージ | ||
| 300 | ||
| アビリティ名 | 自爆 | |
| 説明 |
コアに過負荷をかけて自爆し、付近の敵に大ダメージを与える |
|
| 遠距離 | クールダウン | 衝撃半径 |
| 近接 | 12秒 | 3 |
| エネルギーダメージ | ノックバック | |
| 800 | 小 | |
ボムビーのAI
| A | ||
| 1 | 強攻撃 | |
| ヘッドバットのダメージが50%増加 | ||
| 2 | 小型予備爆彈 | |
| グランドエントランスのダメージが40%増加 | ||
| 3 | スピードブースト | |
| 移動スピードが20%増加 | ||
| 4 | 電磁予備爆弾 | |
| グランドエントランスで敵ボットが2秒間スタン | ||
| 5 | 電磁ナックル | |
| 20%の確率で ヘッドバットで敵ボットを1秒間スタンさせる |
||
| B | ||
| 1 | 不屈の心 | |
| 体力が20%増加 | ||
| 2 | 強化予備爆弾 | |
| グランドエントランスの範囲が50%増加 | ||
| 3 | 不屈の心 | |
| 体力が20%増加 | ||
| 4 | 電磁予備爆弾 | |
| グランドエントランスで敵ボットが2秒間スタン | ||
| 5 | フュージョンリアクター | |
| 自爆のダメージが25%増加 | ||











