サンプの基本情報【ボットワールドアドベンチャー】bot world adventure
完成をお待ちください
サンプの基本情報
名前 | サンプ | |
レアリティ | レア | |
タイプ | タンク | |
情報 | 仲間を守るために争いに飛び込む強力なボット |
サンプのアビリティ
アビリティ名 | パンチ | |
説明 | 敵を殴って近接ダメージを与える | |
遠距離 | 攻撃速度 | 物理ダメージ |
近接 | 0.85秒 | 94 |
アビリティ名 | キャノンボール | |
説明 | 敵へ向かってジャンプし、着地時に衝撃波を発生させる | |
遠距離 | クールダウン | 物理ダメージ |
6 | 6 | 94 |
衝撃半径 | スタン時間 | |
4.2 | 1.5 | |
アビリティ名 | 怒りの拳 | |
説明 | サンプが怒り状態に移行して地面を強打し敵にダメージを与えてスタンさせる | |
ヒット | 衝撃半径 | 物理ダメージ |
5 | 3 | 42 |
スタン時間 | 遠距離 | クールダウン |
0.4 | 近接 | 10秒 |
サンプのAI
A | ||
1 |
ヘビーウェイト |
|
キャノンボールのスタンの継続時間が50%増加 | ||
2 | スラマー | |
怒りの拳の衝撃範囲が50%増加 | ||
3 | パワーパンチ | |
パンチのダメージが20%増加 | ||
4 | 弱点露出 | |
怒りの拳を受けたボットに対する 全てのダメージが25%増加 |
||
5 | ファストフィスト | |
怒りの拳のクールダウンが25%短縮 | ||
B | ||
1 | スタナー | |
20%の確率でパンチでスタンさせる | ||
2 | 不屈の心 | |
体力が20%増加 | ||
3 |
パワーパンチ |
|
パンチのダメージが20%増加 | ||
4 | 強化アーマー | |
受ける物理ダメージが25%減少 | ||
5 | シールド | |
怒りの拳の発動中、受けるダメージが70%減少 |