
チョンプの基本情報
| 名前 | チョンプ | |
| レアリティ | コモン ![]() |
|
| タイプ | スナイパー |
|
| 情報 | 遠くから射撃することを好む忠実なお供 | |
チョンプのアビリティ
| アビリティ名 | マシンガン | |
| 説明 | 弾を連射する | |
| 発射した弾丸 | エネルギーダメージ | 遠距離 |
| 3 | 59 | 8 |
| 攻撃速度 | ||
| 1.43秒 | ||
| アビリティ名 | ニュークリアシリンダー | |
| 説明 | 強力な弾を激しく連射する | |
| 発射した弾丸 | エネルギーダメージ | 遠距離 |
| 8 | 88 | 8 |
| クールダウン | ||
| 9 | ||
AI
| A | ||
| 1 | 排熱口 | |
| ダメージが25%増加するが体力が10%減る | ||
| 2 | 荷電粒子 | |
| 射程距離が20%延長 | ||
| 3 | ニュークリアリチャージ | |
| ニュークリアシリンダーのチャージが25%高速化 | ||
| 4 | プルトニックコア | |
| ニュークリアシリンダーのダメージが40%増加 | ||
| 5 | クリティカルストライク | |
| 20%の確率で攻撃がクリティカルヒット(ダメージが2倍) | ||
| B | ||
| 1 | クリティカルストライク | |
| 20%の確率で攻撃がクリティカルヒット(ダメージが2倍) | ||
| 2 | スピードブースト | |
| 移動スピードが20%増加 | ||
| 3 | ニュークリアリチャージ | |
| ニュークリアシリンダーのチャージが25%高速化 | ||
| 4 | ナノテクリーチ | |
| チョンプの体力がニュークリアシリンダーで 与えたダメージの40%回復する |
||
| 5 | 強化アーマー | |
| 受ける物理ダメージが30%減少 | ||










