
ラムの基本情報
| 名前 | ラム | |
| レアリティ | レア![]() |
|
| タイプ | チェイサー |
|
| 情報 |
バトルに頭から飛び込んで敵を蹴散らす。高機動、高ダメージ |
|
ラムのアビリティ
| アビリティ名 | ヘッドバット | |
| 説明 | 敵にツノを打ちつけてダメージを与える | |
| 遠距離 | 攻撃速度 | 物理ダメージ |
| 近接 | 0.75秒 | 300 |
| クリティカル率 | ノックバック | |
| 300 | 小 | |
| アビリティ名 | 突撃 | |
| 説明 |
猛ダッシュし、ぶつかった敵を吹き飛ばしてダメージを与える |
|
| 遠距離 | クールダウン | ノックバック |
| 6 | 6秒 | 大 |
| 物理ダメージ | スタン時間 | |
| 143 | 0.5秒 | |
| アビリティ名 | ツノ投げ | |
| 説明 |
ツノを使って敵を頭越しに投げ飛ばしスタンさせてダメージを与える |
|
| 遠距離 | クールダウン | 物理ダメージ |
| 近接 | 12秒 | 428 |
| スタン時間 | ノックバック | |
| 2 | 小 | |
ラムのAI
| A | ||
| 1 | 強化ツノ | |
| ツノ投げのクールダウンが25%短縮 | ||
| 2 | スプリンター | |
| 突撃のクールダウンが30%短縮 | ||
| 3 | スピードブースト | |
| 移動スピードが20%増加 | ||
| 4 | レッグブレーカー | |
| 突撃で標的を2.5秒間イモビライズにする | ||
| 5 | ハードランディング | |
| ツノ投げのスタンの継続時間が100%増加 | ||
| B | ||
| 1 | 先鋭化ツノ | |
| ヘッドバットが15%の確率でクリティカルヒット | ||
| 2 | 不屈の心 | |
| 体力が20%増加 | ||
| 3 | スピードブースト | |
| 移動スピードが20%増加 | ||
| 4 | 全速力 | |
| 突撃のダメージが300%増加 | ||
| 5 | 怒り | |
| ラムがツノ投げ後に怒り状態に移行し、3秒間ダメージが2倍になる | ||











