
アイシクールの基本情報
| 名前 | アイシクール | |
| レアリティ | コモン |
|
| タイプ | イベイダー | |
| 情報 | つららを遠くから飛ばして敵の動きを鈍らせる | |
アイシクールのアビリティ
| アビリティ名 | つらら | |
| 説明 | 敵の動きを鈍らせる遠距離攻撃 | |
| 遠距離 | 攻擊速度 | エネルギーダメージ |
| 2-10.8 | 0.8秒 | 133 |
| 敵をスローダウン | ||
| 50% | ||
| アビリティ名 | ブリザード | |
| 説明 | 広範囲に大量のつららを放つ | |
| 発射した氷 | エネルギーダメージ | 敵をスローダウン |
| 12 | 80 | 50% |
| 遠距離 | クールダウン | |
| 10.8 | 10秒 | |
AI
| A | ||
| 1 | 高速つらら | |
| つららの射程距離が20%延長 | ||
| 2 | 強擊 | |
| 全ての攻撃のダメージが50%増加 | ||
| 3 | 低温つらら | |
| つららのスローダウン効果が40%強化 | ||
| 4 | 大型製氷棚 | |
| ブリザードのチャージが30%高速化 | ||
| 5 | スナップフリーズ | |
| 10%の確率でつららで凍結させる | ||
| B | ||
| 1 | スピードブースト | |
| 移動スピードが20%増加 | ||
| 2 | 強擊 | |
| 全ての攻撃のダメージが50%増加 | ||
| 3 | 低温つらら | |
| つららのスローダウン効果が40%強化 | ||
| 4 | エネルギーシールド | |
| 受けるエネルギーダメージが30%減少 | ||
| 5 | 氷塵 | |
| つららで付近の敵がスローダウンする | ||









