
フロッギーの基本情報
| 名前 | フロッギー | |
| レアリティ | レア ![]() |
|
| タイプ | イベイダー |
|
| 情報 | 動きを鈍らせるスライム攻撃、敵からジャンプで逃げるための強靭な脚、そして強力無比なポイズンタンクを持つ、遠距離攻撃型ボット | |
フロッギーのアビリティ
| アビリティ名 |
スライムボール |
|
| 説明 | 敵にスライムの球を放ち、ダメージを与えつつ動きを鈍らせる | |
| 遠距離 | 攻撃速度 | エネルギーダメージ |
| 8 | 0.86秒 | 211 |
| ライフスティール | 敵をスローダウン | |
| 6 | 50% | |
| アビリティ名 | ジャンプ | |
| 説明 | 敵に必要以上に近寄られた時、ジャンプして逃げる | |
| テレポート距離 | クールダウン | |
| 6 | 5 | |
| アビリティ名 | ポイズンタンク | |
| 説明 |
着弾時に地面を覆う 腐食性の毒の球を放つ |
|
| 遠距離 | クールダウン | 衝撃半径 |
| 4-10 | 12.5秒 | 3.9 |
| 継続時間 | 秒間毒ダメージ | |
| 3.5秒 | 207 | |
フロッギーのAI
| A | ||
| 1 |
腐食毒 |
|
| ポイズンタンクの毒ダメージが25%増加 | ||
| 2 | スーパースライム | |
| スライムボールのダメージが25%増加 | ||
| 3 |
拡張タンク |
|
| ポイズンタンクの効果範囲が30%増加 | ||
| 4 | 不屈の心 | |
| 体力が20%増加 | ||
| 5 | 満タン | |
| ポイズンタンクが初期状態で50%チャージするが総合クールダウンが25%長くなる | ||
| B | ||
| 1 | 有毒フレーム | |
| 近接攻撃を仕掛けてきた敵に小ダメージを返す | ||
| 2 | 增粘剤 | |
| スライムボールのスローダウン効果が25%強化 | ||
| 3 | 強化脚 | |
| ジャンプのクールダウンが20%短縮 | ||
| 4 | 不屈の心 | |
| 体力が20%増加 | ||
| 5 | スロージャンプ | |
| ジャンプで飛び上がった時に 付近の敵をスローダウンさせる |
||











