
ロケッティアの基本情報
| 名前 | ロケッティア | |
| レアリティ | コモン ![]() |
|
| タイプ | スプラッシャー | |
| 情報 | 敵に炸裂ロケット弾を放つ。 集団状態の敵に対して特に有効 |
|
ロケッティアのアビリティ
| アビリティ名 | ロケットランチャー | |
| 説明 | 爆発範囲内の全ての敵にダメージを与える炸裂ロケット弾を放つ | |
| 遠距離 | 攻撃速度 | 衝撃半径 |
| 2-10 | 0.83秒 | 2.5 |
| エネルギーダメージ | ||
| 93 | ||
| アビリティ名 | ロケットスウォーム | |
| 説明 | 敵1体をロケット弾で集中砲火する | |
| 発射したロケット | 衝撃半径 | エネルギーダメージ |
| 10 | 2.5 | 40 |
| 遠距離 | クールダウン | |
| 3-10 | 16秒 | |
| アビリティ名 | ノックバック | |
| 説明 | 爆風で敵を吹き飛ばす | |
| 遠距離 | クールダウン | 衝撃半径 |
| 3 | 6 | 1 |
| スタン時間 | ノックバック | エネルギーダメージ |
| 1 | 大 | 33 |
ロケッティアのAI
| A | ||
| 1 | 強震爆風 | |
| ノックバックのスタンの継続時間が100%増加 | ||
| 2 | スピードブースト | |
| 移動スピードが20%増加 | ||
| 3 | 衝撃波 | |
| 全てのロケット弾の爆発で敵をノックバックさせる | ||
| 4 | 近寄るな! | |
| ノックバックのクールダウンが20%短縮 | ||
| 5 | アンストッパブル | |
| スローダウンとイモビライズを無効化 | ||
| B | ||
| 1 |
ポテントディフェンス |
|
| ノックバックのダメージが200%増加 | ||
| 2 | スピードブースト | |
| 移動スピードが20%増加 | ||
| 3 | 強擊 | |
| 全ての攻撃のダメージが20%増加 | ||
| 4 | 大爆発 | |
| 全ての爆発の範囲が20%増加 | ||
| 5 | 高速装填 | |
| ロケットスウォームのクールダウンが20%短縮 | ||











