
プラギーの基本情報
| 名前 | プラギー | |
| レアリティ | レア | |
| タイプ | スプラッシャー | |
| 情報 | 近くの敵にバウンドするチェーンライトアタックで、戦闘を盛り上げる | |
プラギーのアビリティ
| アビリティ名 | チェーンライトニング | |
| 説明 | 敵から近くの敵に跳ね返り、ジャンプごとにダメージを減らす | |
| 敵のヒット数 | 範囲 | バウンス範囲 |
| 3 | 5 | 4 |
| 攻撃速度 | エネルギーダメージ | |
| 1.1秒 | 75%-125% | |
| アビリティ名 | 感電 | |
| 説明 | 近接敵はプラギーを攻撃するときにダメージを受ける | |
| 命中率 | 射程距離 | エネルギーダメージ |
| 100% | 近接 | 21% |
プラギーのAI
| A | ||
| 1 | 静電荷 | |
| 開始時感電50%充電 | ||
| 2 | パワードレイン | |
| エレクトロキュートは敵のボットの究極の能力をわずかに排出する | ||
| 3 | より長いバウンス | |
| 敵間の最大バウンス距離は25%増加 | ||
| 4 | 導電性コーティング | |
| 感電による損傷が60%増加 | ||
| 5 | 高電圧 | |
| チェーンライトニングのダメージが25%増加 | ||
| B | ||
| 1 | エネルギーシールド | |
| 受けるエネルギーダメージを35%削減する | ||
| 2 | パワードレイン | |
| エレクトロキュートは敵のボットの究極の能力をわずかに排出 | ||
| 3 | 長距離 | |
| 初期範囲が40%増加する | ||
| 4 | 短絡 | |
| 感電は1秒間25%の確率で気絶する | ||
| 5 | フォーティテュード | |
| 健康は20%増加する | ||










