
ノズルの基本情報
| 名前 | ノズル | |
| レアリティ | エピック | |
| タイプ | タンク | |
| 情報 | ||
ノズルのアビリティ
| アビリティ名 | 潮吹き | |
| 説明 | 敵にほぼ無害な水のジェット機を撃つ | |
| アビリティ名 | 隠す | |
| 説明 | シェルに後退し、数秒間ダメージを与えない | |
ノズルのAI
| A | ||
| 1 | 不屈の精神 | |
| 健康は20%増加した | ||
| 2 | やけどジェット | |
| 潮吹きダメージが35%増加 | ||
| 3 | スプラッシュダウン | |
| アリーナに着陸すると近くの敵を驚かせる | ||
| 4 | 注意モジュール | |
| 隠れる可能性は7%増加した | ||
| 5 | アーマーメッキ | |
| 物理的な損傷を30%削減します | ||
| B | ||
| 1 | 節水 | |
| タイダルウェーブのクールダウンが25%減少 | ||
| 2 | 圧力ジェット | |
| 潮吹きは複数の敵を連続して打つことができるようになりました | ||
| 3 | スプラッシュダウン | |
| アリーナに着陸すると近くの敵を驚かせる | ||
| 4 | ドレンチ | |
| 潮吹きは2秒間敵を遅くする | ||
| 5 | 水タンク | |
| 潮波のスタン期間が40%増加 | ||










